๐ฆ Uniswap $8.80 โผ -0.74% (24h)
Sep 30 7:30 AM๐ฆ Uniswap $8.77 โผ -2.99% (24h)
Sep 30 8:35 AM๐ฆ Uniswap $8.89 โผ -1.53% (24h)
Sep 30 9:35 AM๐ฆ Uniswap $8.88 โผ -1.37% (24h)
Sep 30 10:40 AM๐ฆ Uniswap $8.87 โผ -2.92% (24h)
Sep 30 11:45 AM๐ฆ Uniswap $9.05 โผ -0.19% (24h)
Sep 30 12:45 PM๐ฆ Uniswap $8.97 โผ -0.61% (24h)
Sep 30 1:45 PM๐ฆ Uniswap $8.79 โผ -2.45% (24h)
Sep 30 2:30 PM๐ฆ Uniswap $8.92 โฒ +0.75% (24h)
Sep 30 3:35 PM๐ฆ Uniswap $8.95 โฒ +1.24% (24h)
Sep 30 4:40 PM๐ฆ Uniswap $8.86 โผ -0.07% (24h)
Sep 30 5:45 PM๐ฆ Uniswap $8.83 โผ -1.83% (24h)
Sep 30 6:50 PM๐ฆ Uniswap $8.85 โผ -1.45% (24h)
Sep 30 7:55 PM๐ฆ Uniswap $8.84 โผ -1.73% (24h)
Sep 30 9:00 PM๐ฆ Uniswap $8.80 โผ -1.36% (24h)
Sep 30 10:00 PM๐ฆ Uniswap $8.90 โผ -0.19% (24h)
Sep 30 11:05 PM๐ฆ Uniswap $8.86 โผ -0.41% (24h)
Yesterday 12:05 AM๐ฆ Uniswap $8.85 โผ -0.31% (24h)
Yesterday 1:10 AM๐ฆ Uniswap $8.82 โผ -0.47% (24h)
Yesterday 2:10 AM๐ฆ Uniswap $8.84 โฒ +0.88% (24h)
Yesterday 3:10 AM๐ฆ Uniswap $8.90 โฒ +0.68% (24h)
Yesterday 4:15 AM๐ฆ Uniswap $8.95 โฒ +1.57% (24h)
Yesterday 5:15 AM๐ฆ Uniswap $8.94 โฒ +1.38% (24h)
Yesterday 6:20 AM๐ฆ Uniswap $8.91 โฒ +1.36% (24h)
Yesterday 7:20 AM๐ฆ Uniswap $8.89 โฒ +0.89% (24h)
Yesterday 8:25 AM๐ฆ Uniswap $9.07 โฒ +2.57% (24h)
Yesterday 9:30 AM๐ฆ Uniswap $8.94 โฒ +1.38% (24h)
Yesterday 10:30 AM๐ฆ Uniswap $8.98 โฒ +1.26% (24h)
Yesterday 11:30 AM๐ฆ Uniswap $9.03 โฒ +0.26% (24h)
Yesterday 12:35 PM๐ฆ Uniswap $9.05 โฒ +1.00% (24h)
Yesterday 1:40 PM๐ฆ Uniswap $9.11 โฒ +3.51% (24h)
Yesterday 2:45 PM๐ฆ Uniswap $9.07 โฒ +1.82% (24h)
Yesterday 3:45 PM๐ฆ Uniswap $9.02 โฒ +0.12% (24h)
Yesterday 4:50 PM๐ฆ Uniswap $9.14 โฒ +2.92% (24h)
Yesterday 5:50 PM๐ฆ Uniswap $9.04 โฒ +2.05% (24h)
Yesterday 6:55 PM๐ฆ Uniswap $9.08 โฒ +2.90% (24h)
Yesterday 8:00 PM๐ฆ Uniswap $9.08 โฒ +2.69% (24h)
Yesterday 9:00 PM๐ฆ Uniswap $9.02 โฒ +2.44% (24h)
Yesterday 10:00 PM๐ฆ Uniswap $9.03 โฒ +1.38% (24h)
Yesterday 11:05 PM๐ฆ Uniswap $8.98 โฒ +1.51% (24h)
12:10 AM๐ฆ Uniswap $8.93 โฒ +0.79% (24h)
1:10 AM๐ฆ Uniswap $8.99 โฒ +1.79% (24h)
2:15 AM๐ฆ Uniswap $9.01 โฒ +1.47% (24h)
3:20 AM๐ฆ Uniswap $9.13 โฒ +2.46% (24h)
4:25 AM๐ฆ Uniswap $9.21 โฒ +3.09% (24h)
5:30 AM๐ฆ Uniswap $9.19 โฒ +2.50% (24h)
6:30 AM๐ฆ Uniswap $9.06 โฒ +2.51% (24h)
7:35 AM๐ฆ Uniswap $9.12 โฒ +1.60% (24h)
8:40 AM๐ฆ Uniswap $9.03 โผ -0.30% (24h)
9:45 AM๐ฆ Uniswap $9.05 โฒ +0.22% (24h)
10:50 AM