๐ง Sui $1.17 โฒ +1.26% (24h)
Sep 30 9:35 AM๐ง Sui $1.16 โฒ +0.15% (24h)
Sep 30 10:40 AM๐ง Sui $1.15 โผ -2.40% (24h)
Sep 30 11:45 AM๐ง Sui $1.18 โฒ +0.38% (24h)
Sep 30 12:50 PM๐ง Sui $1.17 โฒ +0.96% (24h)
Sep 30 1:55 PM๐ง Sui $1.16 โผ -0.64% (24h)
Sep 30 2:55 PM๐ง Sui $1.18 โฒ +3.65% (24h)
Sep 30 3:55 PM๐ง Sui $1.20 โฒ +5.60% (24h)
Sep 30 5:00 PM๐ง Sui $1.17 โฒ +3.27% (24h)
Sep 30 5:40 PM๐ง Sui $1.16 โฒ +0.56% (24h)
Sep 30 6:45 PM๐ง Sui $1.15 โฒ +0.72% (24h)
Sep 30 7:50 PM๐ง Sui $1.16 โฒ +0.02% (24h)
Sep 30 8:50 PM๐ง Sui $1.16 โฒ +0.75% (24h)
Sep 30 9:50 PM๐ง Sui $1.17 โฒ +1.39% (24h)
Sep 30 10:55 PM๐ง Sui $1.16 โฒ +1.12% (24h)
Sep 30 11:55 PM๐ง Sui $1.17 โฒ +2.46% (24h)
Yesterday 1:00 AM๐ง Sui $1.17 โฒ +0.99% (24h)
Yesterday 2:00 AM๐ง Sui $1.18 โฒ +2.00% (24h)
Yesterday 3:05 AM๐ง Sui $1.18 โฒ +1.90% (24h)
Yesterday 4:05 AM๐ง Sui $1.17 โฒ +1.26% (24h)
Yesterday 5:05 AM๐ง Sui $1.17 โฒ +0.54% (24h)
Yesterday 6:10 AM๐ง Sui $1.18 โฒ +2.13% (24h)
Yesterday 7:10 AM๐ง Sui $1.15 โผ -1.12% (24h)
Yesterday 7:30 AM๐ง Sui $1.14 โผ -1.00% (24h)
Yesterday 8:35 AM๐ง Sui $1.16 โผ -1.02% (24h)
Yesterday 9:35 AM๐ง Sui $1.15 โผ -0.60% (24h)
Yesterday 10:40 AM๐ง Sui $1.16 โฒ +0.44% (24h)
Yesterday 11:45 AM๐ง Sui $1.16 โผ -1.99% (24h)
Yesterday 12:50 PM๐ง Sui $1.16 โผ -1.93% (24h)
Yesterday 1:50 PM๐ง Sui $1.14 โผ -0.95% (24h)
Yesterday 2:50 PM๐ง Sui $1.15 โผ -2.92% (24h)
Yesterday 3:55 PM๐ง Sui $1.15 โผ -4.00% (24h)
Yesterday 4:55 PM๐ง Sui $1.18 โผ -0.51% (24h)
Yesterday 5:30 PM๐ง Sui $1.18 โฒ +1.56% (24h)
Yesterday 6:35 PM๐ง Sui $1.17 โฒ +0.69% (24h)
Yesterday 7:40 PM๐ง Sui $1.18 โฒ +1.54% (24h)
Yesterday 8:45 PM๐ง Sui $1.17 โฒ +0.61% (24h)
Yesterday 9:50 PM๐ง Sui $1.17 โผ -0.01% (24h)
Yesterday 10:50 PM๐ง Sui $1.17 โฒ +0.94% (24h)
Yesterday 11:55 PM๐ง Sui $1.18 โฒ +0.46% (24h)
12:55 AM๐ง Sui $1.18 โฒ +0.46% (24h)
1:55 AM๐ง Sui $1.19 โฒ +0.41% (24h)
3:00 AM๐ง Sui $1.18 โฒ +0.79% (24h)
4:00 AM๐ง Sui $1.21 โฒ +3.07% (24h)
4:45 AM๐ง Sui $1.19 โฒ +1.00% (24h)
5:50 AM๐ง Sui $1.19 โฒ +0.98% (24h)
6:55 AM๐ง Sui $1.19 โฒ +3.54% (24h)
8:00 AM๐ง Sui $1.18 โฒ +2.32% (24h)
9:05 AM๐ง Sui $1.19 โฒ +3.52% (24h)
10:05 AM๐ง Sui $1.18 โฒ +1.52% (24h)
11:05 AM