๐ Uber (UBER) $70.28 โผ -0.79%
Sep 22 7:55 PM๐ Uber (UBER) $69.91 โผ -1.31%
Sep 23 1:30 PM๐ Uber (UBER) $68.81 โผ -1.55%
Sep 23 2:00 PM๐ Uber (UBER) $69.49 โผ -0.57%
Sep 23 3:05 PM๐ Uber (UBER) $69.75 โผ -0.20%
Sep 23 4:05 PM๐ Uber (UBER) $69.55 โผ -0.49%
Sep 23 5:10 PM๐ Uber (UBER) $69.41 โผ -0.69%
Sep 23 6:10 PM๐ Uber (UBER) $69.52 โผ -0.53%
Sep 23 7:15 PM๐ Uber (UBER) $69.44 โผ -0.64%
Sep 24 1:30 PM๐ Uber (UBER) $69.75 โฒ +0.48%
Sep 24 2:35 PM๐ Uber (UBER) $69.23 โผ -0.27%
Sep 24 3:40 PM๐ Uber (UBER) $69.24 โผ -0.26%
Sep 24 4:40 PM๐ Uber (UBER) $69.15 โผ -0.39%
Sep 24 5:45 PM๐ Uber (UBER) $69.19 โผ -0.33%
Sep 24 6:50 PM๐ Uber (UBER) $69.46 โฒ +0.06%
Sep 24 7:50 PM๐ Uber (UBER) $69.24 โผ -0.26%
Sep 25 1:30 PM๐ Uber (UBER) $69.22 โฒ +0.00%
Sep 25 2:35 PM๐ Uber (UBER) $69.37 โฒ +0.22%
Sep 25 3:40 PM๐ Uber (UBER) $69.29 โฒ +0.10%
Sep 25 4:40 PM๐ Uber (UBER) $69.29 โฒ +0.10%
Sep 25 5:45 PM๐ Uber (UBER) $69.35 โฒ +0.19%
Sep 25 6:45 PM๐ Uber (UBER) $69.55 โฒ +0.48%
Sep 25 7:50 PM๐ Uber (UBER) $69.64 โฒ +0.61%
Sep 28 1:30 PM๐ Uber (UBER) $68.16 โผ -2.10%
Sep 28 1:40 PM๐ Uber (UBER) $68.57 โผ -1.51%
Sep 28 2:45 PM๐ Uber (UBER) $68.29 โผ -1.91%
Sep 28 3:50 PM๐ Uber (UBER) $68.35 โผ -1.82%
Sep 28 4:55 PM๐ Uber (UBER) $68.58 โผ -1.49%
Sep 28 6:00 PM๐ Uber (UBER) $68.30 โผ -1.90%
Sep 28 7:00 PM๐ Uber (UBER) $68.18 โผ -2.07%
Sep 29 1:30 PM๐ Uber (UBER) $69.39 โฒ +1.80%
Sep 29 1:50 PM๐ Uber (UBER) $69.06 โฒ +1.32%
Sep 29 2:50 PM๐ Uber (UBER) $69.23 โฒ +1.57%
Sep 29 3:55 PM๐ Uber (UBER) $68.99 โฒ +1.22%
Sep 29 5:00 PM๐ Uber (UBER) $69.16 โฒ +1.47%
Sep 29 6:05 PM๐ Uber (UBER) $69.63 โฒ +2.16%
Sep 29 7:05 PM๐ Uber (UBER) $69.38 โฒ +1.79%
Sep 30 1:30 PM๐ Uber (UBER) $68.99 โผ -0.53%
Sep 30 2:35 PM๐ Uber (UBER) $69.01 โผ -0.50%
Sep 30 3:40 PM๐ Uber (UBER) $69.10 โผ -0.37%
Sep 30 4:40 PM๐ Uber (UBER) $68.93 โผ -0.62%
Sep 30 5:45 PM๐ Uber (UBER) $68.83 โผ -0.76%
Sep 30 6:45 PM๐ Uber (UBER) $68.83 โผ -0.76%
Sep 30 7:45 PM๐ Uber (UBER) $68.53 โผ -1.20%
Yesterday 1:30 PM๐ Uber (UBER) $67.94 โผ -0.83%
Yesterday 2:30 PM๐ Uber (UBER) $67.60 โผ -1.33%
Yesterday 3:40 PM๐ Uber (UBER) $67.54 โผ -1.42%
Yesterday 4:45 PM๐ Uber (UBER) $68.04 โผ -0.69%
Yesterday 5:45 PM๐ Uber (UBER) $67.88 โผ -0.92%
Yesterday 6:50 PM๐ Uber (UBER) $67.91 โผ -0.88%
Yesterday 7:50 PM