๐ฎ GameStop (GME) $24.35 โฒ +1.33%
Sep 23 5:05 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.63 โฒ +2.50%
Sep 23 6:10 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.48 โฒ +1.87%
Sep 23 7:15 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.21 โฒ +0.75%
Sep 24 1:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.79 โผ -1.69%
Sep 24 2:00 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.17 โผ -0.12%
Sep 24 2:35 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.35 โฒ +0.62%
Sep 24 3:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.63 โฒ +1.78%
Sep 24 4:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.79 โฒ +2.44%
Sep 24 5:45 PM๐ฎ GameStop (GME) $25.25 โฒ +4.34%
Sep 24 6:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.87 โฒ +2.77%
Sep 24 7:00 PM๐ฎ GameStop (GME) $25.03 โฒ +3.43%
Sep 25 1:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.48 โผ -2.16%
Sep 25 1:45 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.93 โผ -4.36%
Sep 25 1:55 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.48 โผ -6.16%
Sep 25 2:10 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.42 โผ -6.39%
Sep 25 3:10 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.62 โผ -5.60%
Sep 25 4:10 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.60 โผ -5.68%
Sep 25 5:15 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.51 โผ -6.04%
Sep 25 6:20 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.47 โผ -6.20%
Sep 25 7:25 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.40 โผ -6.47%
Sep 28 1:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.78 โฒ +1.67%
Sep 28 1:35 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.85 โฒ +1.97%
Sep 28 2:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.55 โฒ +0.68%
Sep 28 3:45 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.91 โฒ +2.22%
Sep 28 4:25 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.04 โฒ +2.78%
Sep 28 5:25 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.95 โฒ +2.39%
Sep 28 6:25 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.96 โฒ +2.44%
Sep 28 7:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.97 โฒ +2.48%
Sep 29 1:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.73 โผ -0.96%
Sep 29 2:35 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.63 โผ -1.38%
Sep 29 3:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.38 โผ -2.42%
Sep 29 4:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.34 โผ -2.59%
Sep 29 5:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.51 โผ -1.88%
Sep 29 6:45 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.57 โผ -1.63%
Sep 29 7:45 PM๐ฎ GameStop (GME) $23.77 โผ -0.79%
Sep 30 1:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.87 โฒ +4.67%
Sep 30 1:35 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.42 โฒ +2.78%
Sep 30 2:15 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.61 โฒ +3.58%
Sep 30 3:20 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.78 โฒ +4.29%
Sep 30 4:25 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.72 โฒ +4.04%
Sep 30 5:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.71 โฒ +4.00%
Sep 30 6:35 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.67 โฒ +3.83%
Sep 30 7:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.66 โฒ +3.79%
Yesterday 1:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.48 โผ -0.69%
Yesterday 2:30 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.40 โผ -1.01%
Yesterday 3:40 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.34 โผ -1.26%
Yesterday 4:45 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.32 โผ -1.34%
Yesterday 5:45 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.34 โผ -1.26%
Yesterday 6:50 PM๐ฎ GameStop (GME) $24.20 โผ -1.83%
Yesterday 7:50 PM