๐ช Coinbase (COIN) $200.40 โผ -0.33%
Sep 23 3:10 PM๐ช Coinbase (COIN) $199.37 โผ -0.85%
Sep 23 4:10 PM๐ช Coinbase (COIN) $198.89 โผ -1.08%
Sep 23 5:10 PM๐ช Coinbase (COIN) $198.97 โผ -1.04%
Sep 23 6:10 PM๐ช Coinbase (COIN) $198.56 โผ -1.25%
Sep 23 7:15 PM๐ช Coinbase (COIN) $198.16 โผ -1.45%
Sep 24 1:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $194.58 โผ -1.79%
Sep 24 1:50 PM๐ช Coinbase (COIN) $198.68 โฒ +0.28%
Sep 24 2:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $195.66 โผ -1.25%
Sep 24 3:00 PM๐ช Coinbase (COIN) $196.14 โผ -1.00%
Sep 24 4:05 PM๐ช Coinbase (COIN) $199.62 โฒ +0.75%
Sep 24 4:25 PM๐ช Coinbase (COIN) $198.16 โฒ +0.02%
Sep 24 5:25 PM๐ช Coinbase (COIN) $198.81 โฒ +0.34%
Sep 24 6:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $198.90 โฒ +0.39%
Sep 24 7:35 PM๐ช Coinbase (COIN) $199.24 โฒ +0.56%
Sep 25 1:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $195.13 โผ -2.05%
Sep 25 1:50 PM๐ช Coinbase (COIN) $193.83 โผ -2.70%
Sep 25 2:55 PM๐ช Coinbase (COIN) $193.15 โผ -3.04%
Sep 25 3:55 PM๐ช Coinbase (COIN) $194.39 โผ -2.42%
Sep 25 5:00 PM๐ช Coinbase (COIN) $194.54 โผ -2.34%
Sep 25 6:05 PM๐ช Coinbase (COIN) $195.00 โผ -2.11%
Sep 25 7:05 PM๐ช Coinbase (COIN) $195.14 โผ -2.04%
Sep 28 1:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $193.03 โผ -1.07%
Sep 28 2:35 PM๐ช Coinbase (COIN) $191.96 โผ -1.61%
Sep 28 3:40 PM๐ช Coinbase (COIN) $195.67 โฒ +0.29%
Sep 28 4:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $194.27 โผ -0.43%
Sep 28 5:35 PM๐ช Coinbase (COIN) $193.50 โผ -0.83%
Sep 28 6:35 PM๐ช Coinbase (COIN) $192.72 โผ -1.22%
Sep 28 7:35 PM๐ช Coinbase (COIN) $191.82 โผ -1.69%
Sep 29 1:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $193.43 โฒ +0.86%
Sep 29 2:35 PM๐ช Coinbase (COIN) $191.07 โผ -0.38%
Sep 29 3:40 PM๐ช Coinbase (COIN) $190.50 โผ -0.67%
Sep 29 4:40 PM๐ช Coinbase (COIN) $188.96 โผ -1.48%
Sep 29 5:40 PM๐ช Coinbase (COIN) $190.09 โผ -0.89%
Sep 29 6:45 PM๐ช Coinbase (COIN) $188.79 โผ -1.56%
Sep 29 7:45 PM๐ช Coinbase (COIN) $190.05 โผ -0.91%
Sep 30 1:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $187.01 โผ -1.58%
Sep 30 2:20 PM๐ช Coinbase (COIN) $186.18 โผ -2.02%
Sep 30 3:20 PM๐ช Coinbase (COIN) $187.90 โผ -1.12%
Sep 30 4:25 PM๐ช Coinbase (COIN) $187.16 โผ -1.51%
Sep 30 5:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $186.23 โผ -1.99%
Sep 30 6:35 PM๐ช Coinbase (COIN) $187.37 โผ -1.39%
Sep 30 7:40 PM๐ช Coinbase (COIN) $186.44 โผ -1.88%
Yesterday 1:30 PM๐ช Coinbase (COIN) $189.43 โฒ +1.62%
Yesterday 1:40 PM๐ช Coinbase (COIN) $188.64 โฒ +1.20%
Yesterday 2:45 PM๐ช Coinbase (COIN) $187.90 โฒ +0.80%
Yesterday 3:45 PM๐ช Coinbase (COIN) $187.23 โฒ +0.44%
Yesterday 4:50 PM๐ช Coinbase (COIN) $189.59 โฒ +1.71%
Yesterday 5:50 PM๐ช Coinbase (COIN) $190.14 โฒ +2.00%
Yesterday 6:55 PM๐ช Coinbase (COIN) $189.49 โฒ +1.65%
Yesterday 7:55 PM