๐๏ธ Palantir (PLTR) $193.05 โฒ +4.36%
Sep 23 1:45 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.43 โฒ +1.86%
Sep 23 2:10 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $192.22 โฒ +3.91%
Sep 23 2:55 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.62 โฒ +3.58%
Sep 23 3:55 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $190.36 โฒ +2.90%
Sep 23 4:55 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.53 โฒ +3.54%
Sep 23 6:00 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.01 โฒ +3.25%
Sep 23 7:05 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.82 โฒ +3.69%
Sep 24 1:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.43 โผ -1.75%
Sep 24 1:55 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.68 โผ -0.06%
Sep 24 2:25 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.39 โผ -0.21%
Sep 24 3:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $194.47 โฒ +1.40%
Sep 24 4:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $192.91 โฒ +0.58%
Sep 24 5:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $192.68 โฒ +0.46%
Sep 24 6:35 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $192.71 โฒ +0.48%
Sep 24 7:35 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $192.62 โฒ +0.43%
Sep 25 1:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.77 โผ -0.43%
Sep 25 2:35 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.52 โผ -0.56%
Sep 25 3:40 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.23 โผ -0.71%
Sep 25 4:40 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.81 โผ -0.41%
Sep 25 5:45 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.49 โผ -0.57%
Sep 25 6:45 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $190.11 โผ -1.29%
Sep 25 7:50 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $189.70 โผ -1.50%
Sep 28 1:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $187.69 โผ -1.04%
Sep 28 2:35 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.77 โผ -0.47%
Sep 28 3:40 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.74 โผ -0.49%
Sep 28 4:40 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $189.39 โผ -0.15%
Sep 28 5:40 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.29 โผ -0.73%
Sep 28 6:45 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $187.70 โผ -1.04%
Sep 28 7:45 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $187.51 โผ -1.14%
Sep 29 1:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $186.82 โผ -0.35%
Sep 29 2:35 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $186.01 โผ -0.78%
Sep 29 3:40 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $186.10 โผ -0.74%
Sep 29 4:40 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $185.80 โผ -0.90%
Sep 29 5:40 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $186.16 โผ -0.70%
Sep 29 6:45 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $186.54 โผ -0.50%
Sep 29 7:50 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $187.00 โผ -0.26%
Sep 30 1:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $189.89 โฒ +1.56%
Sep 30 2:00 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $189.88 โฒ +1.56%
Sep 30 3:00 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $190.04 โฒ +1.64%
Sep 30 4:05 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $189.26 โฒ +1.22%
Sep 30 5:10 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.31 โฒ +0.72%
Sep 30 6:15 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.06 โฒ +0.58%
Sep 30 7:15 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $187.08 โฒ +0.06%
Yesterday 1:30 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $191.52 โฒ +2.39%
Yesterday 2:00 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.59 โฒ +0.82%
Yesterday 3:00 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.53 โฒ +0.79%
Yesterday 4:05 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $188.92 โฒ +1.00%
Yesterday 5:10 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $189.43 โฒ +1.27%
Yesterday 6:15 PM๐๏ธ Palantir (PLTR) $190.27 โฒ +1.72%
Yesterday 7:20 PM