๐ต Spotify (SPOT) $491.33 โผ -1.99%
Sep 23 2:00 PM๐ต Spotify (SPOT) $499.65 โผ -0.33%
Sep 23 2:25 PM๐ต Spotify (SPOT) $499.46 โผ -0.37%
Sep 23 3:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $501.21 โผ -0.02%
Sep 23 4:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $503.33 โฒ +0.40%
Sep 23 5:35 PM๐ต Spotify (SPOT) $506.45 โฒ +1.03%
Sep 23 6:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $511.47 โฒ +2.03%
Sep 23 7:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $510.44 โฒ +1.82%
Sep 24 1:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $510.38 โผ -0.00%
Sep 24 2:35 PM๐ต Spotify (SPOT) $508.95 โผ -0.28%
Sep 24 3:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $509.72 โผ -0.13%
Sep 24 4:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $506.79 โผ -0.71%
Sep 24 5:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $503.74 โผ -1.30%
Sep 24 6:50 PM๐ต Spotify (SPOT) $509.85 โผ -0.11%
Sep 24 7:50 PM๐ต Spotify (SPOT) $511.42 โฒ +0.20%
Sep 25 1:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $510.36 โผ -0.20%
Sep 25 2:35 PM๐ต Spotify (SPOT) $513.81 โฒ +0.48%
Sep 25 3:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $511.15 โผ -0.04%
Sep 25 4:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $510.03 โผ -0.26%
Sep 25 5:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $507.23 โผ -0.81%
Sep 25 6:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $508.38 โผ -0.59%
Sep 25 7:50 PM๐ต Spotify (SPOT) $510.05 โผ -0.26%
Sep 28 1:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $500.62 โผ -1.84%
Sep 28 1:35 PM๐ต Spotify (SPOT) $501.04 โผ -1.76%
Sep 28 2:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $501.99 โผ -1.57%
Sep 28 3:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $501.38 โผ -1.69%
Sep 28 4:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $501.35 โผ -1.70%
Sep 28 5:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $501.33 โผ -1.70%
Sep 28 6:50 PM๐ต Spotify (SPOT) $499.33 โผ -2.09%
Sep 28 7:55 PM๐ต Spotify (SPOT) $497.55 โผ -2.44%
Sep 29 1:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $489.98 โผ -1.51%
Sep 29 1:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $490.92 โผ -1.32%
Sep 29 2:50 PM๐ต Spotify (SPOT) $493.35 โผ -0.84%
Sep 29 3:50 PM๐ต Spotify (SPOT) $493.06 โผ -0.89%
Sep 29 4:55 PM๐ต Spotify (SPOT) $496.14 โผ -0.28%
Sep 29 5:55 PM๐ต Spotify (SPOT) $494.16 โผ -0.67%
Sep 29 6:55 PM๐ต Spotify (SPOT) $493.70 โผ -0.77%
Sep 30 1:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $490.22 โผ -0.70%
Sep 30 2:35 PM๐ต Spotify (SPOT) $495.23 โฒ +0.32%
Sep 30 3:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $496.30 โฒ +0.53%
Sep 30 4:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $490.79 โผ -0.58%
Sep 30 5:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $488.40 โผ -1.07%
Sep 30 6:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $488.36 โผ -1.07%
Sep 30 7:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $487.42 โผ -1.26%
Yesterday 1:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $487.85 โฒ +0.10%
Yesterday 2:30 PM๐ต Spotify (SPOT) $488.04 โฒ +0.14%
Yesterday 3:40 PM๐ต Spotify (SPOT) $493.92 โฒ +1.34%
Yesterday 4:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $493.68 โฒ +1.29%
Yesterday 5:45 PM๐ต Spotify (SPOT) $495.11 โฒ +1.59%
Yesterday 6:50 PM๐ต Spotify (SPOT) $491.41 โฒ +0.83%
Yesterday 7:50 PM