๐ S&P 500 ETF (SPY) $774.59 โฒ +0.14%
Sep 22 7:55 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $773.42 โผ -0.01%
Sep 23 1:30 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $769.41 โผ -0.51%
Sep 23 2:35 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $768.99 โผ -0.57%
Sep 23 3:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $768.39 โผ -0.65%
Sep 23 4:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $768.53 โผ -0.63%
Sep 23 5:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $768.11 โผ -0.68%
Sep 23 6:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.93 โผ -0.70%
Sep 23 7:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.85 โผ -0.72%
Sep 24 1:30 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $765.73 โผ -0.27%
Sep 24 2:35 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $763.82 โผ -0.52%
Sep 24 3:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.64 โผ -0.02%
Sep 24 4:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $766.30 โผ -0.20%
Sep 24 5:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.64 โผ -0.02%
Sep 24 6:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.58 โผ -0.03%
Sep 24 7:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.22 โผ -0.08%
Sep 25 1:30 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.67 โฒ +0.06%
Sep 25 2:35 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $768.25 โฒ +0.14%
Sep 25 3:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $771.01 โฒ +0.50%
Sep 25 4:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $771.11 โฒ +0.51%
Sep 25 5:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $770.92 โฒ +0.49%
Sep 25 6:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $771.76 โฒ +0.60%
Sep 25 7:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $771.39 โฒ +0.55%
Sep 28 1:30 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.20 โผ -0.54%
Sep 28 2:35 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $765.66 โผ -0.74%
Sep 28 3:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.52 โผ -0.50%
Sep 28 4:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.17 โผ -0.54%
Sep 28 5:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $766.98 โผ -0.57%
Sep 28 6:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $765.43 โผ -0.77%
Sep 28 7:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $765.65 โผ -0.74%
Sep 29 1:30 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $765.29 โผ -0.04%
Sep 29 2:35 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $764.09 โผ -0.20%
Sep 29 3:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $763.50 โผ -0.28%
Sep 29 4:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $763.16 โผ -0.32%
Sep 29 5:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $764.82 โผ -0.10%
Sep 29 6:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $764.30 โผ -0.17%
Sep 29 7:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $764.24 โผ -0.18%
Sep 30 1:30 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.80 โฒ +0.47%
Sep 30 2:35 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $768.76 โฒ +0.60%
Sep 30 3:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $768.01 โฒ +0.50%
Sep 30 4:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $767.50 โฒ +0.43%
Sep 30 5:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $766.34 โฒ +0.28%
Sep 30 6:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $765.61 โฒ +0.18%
Sep 30 7:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $762.67 โผ -0.20%
Yesterday 1:30 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $760.40 โผ -0.29%
Yesterday 2:30 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $760.45 โผ -0.29%
Yesterday 3:40 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $762.11 โผ -0.07%
Yesterday 4:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $764.82 โฒ +0.29%
Yesterday 5:45 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $764.35 โฒ +0.23%
Yesterday 6:50 PM๐ S&P 500 ETF (SPY) $764.83 โฒ +0.29%
Yesterday 7:50 PM