๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $747.80 โฒ +0.85%
Sep 22 7:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $747.50 โฒ +0.81%
Sep 23 1:30 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $739.80 โผ -1.02%
Sep 23 2:35 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $741.32 โผ -0.82%
Sep 23 3:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $740.37 โผ -0.95%
Sep 23 4:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $740.84 โผ -0.89%
Sep 23 5:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $741.01 โผ -0.86%
Sep 23 6:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $741.02 โผ -0.86%
Sep 23 7:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $741.25 โผ -0.83%
Sep 24 1:30 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $737.69 โผ -0.47%
Sep 24 2:35 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $735.59 โผ -0.76%
Sep 24 3:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $740.58 โผ -0.08%
Sep 24 4:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $739.20 โผ -0.27%
Sep 24 5:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $740.81 โผ -0.05%
Sep 24 6:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $740.98 โผ -0.03%
Sep 24 7:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $741.14 โผ -0.01%
Sep 25 1:30 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $741.55 โฒ +0.06%
Sep 25 2:35 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $741.64 โฒ +0.07%
Sep 25 3:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $744.84 โฒ +0.50%
Sep 25 4:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $745.08 โฒ +0.54%
Sep 25 5:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $744.56 โฒ +0.47%
Sep 25 6:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $744.90 โฒ +0.51%
Sep 25 7:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $744.54 โฒ +0.46%
Sep 28 1:30 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $736.31 โผ -1.10%
Sep 28 2:35 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $735.72 โผ -1.18%
Sep 28 3:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $738.38 โผ -0.82%
Sep 28 4:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $738.23 โผ -0.84%
Sep 28 5:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $737.83 โผ -0.90%
Sep 28 6:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $736.38 โผ -1.09%
Sep 28 7:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $736.57 โผ -1.07%
Sep 29 1:30 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $739.83 โฒ +0.45%
Sep 29 2:35 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $737.90 โฒ +0.19%
Sep 29 3:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $737.16 โฒ +0.09%
Sep 29 4:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $736.73 โฒ +0.03%
Sep 29 5:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $738.50 โฒ +0.27%
Sep 29 6:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $737.94 โฒ +0.19%
Sep 29 7:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $737.97 โฒ +0.20%
Sep 30 1:30 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $742.82 โฒ +0.66%
Sep 30 2:35 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $744.09 โฒ +0.83%
Sep 30 3:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $743.63 โฒ +0.77%
Sep 30 4:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $743.21 โฒ +0.72%
Sep 30 5:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $742.69 โฒ +0.65%
Sep 30 6:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $743.34 โฒ +0.73%
Sep 30 7:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $739.81 โฒ +0.25%
Yesterday 1:30 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $738.33 โผ -0.19%
Yesterday 2:30 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $738.10 โผ -0.23%
Yesterday 3:40 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $738.96 โผ -0.11%
Yesterday 4:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $743.64 โฒ +0.52%
Yesterday 5:45 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $743.12 โฒ +0.45%
Yesterday 6:50 PM๐ Nasdaq 100 ETF (QQQ) $743.38 โฒ +0.49%
Yesterday 7:50 PM