๐ช Microsoft (MSFT) $498.16 โฒ +0.03%
Sep 23 3:15 PM๐ช Microsoft (MSFT) $498.34 โฒ +0.07%
Sep 23 4:20 PM๐ช Microsoft (MSFT) $500.20 โฒ +0.44%
Sep 23 5:20 PM๐ช Microsoft (MSFT) $499.86 โฒ +0.37%
Sep 23 6:20 PM๐ช Microsoft (MSFT) $500.03 โฒ +0.41%
Sep 23 7:25 PM๐ช Microsoft (MSFT) $500.63 โฒ +0.53%
Sep 24 1:30 PM๐ช Microsoft (MSFT) $492.43 โผ -1.63%
Sep 24 1:50 PM๐ช Microsoft (MSFT) $494.50 โผ -1.22%
Sep 24 2:50 PM๐ช Microsoft (MSFT) $495.41 โผ -1.03%
Sep 24 3:55 PM๐ช Microsoft (MSFT) $496.28 โผ -0.86%
Sep 24 5:00 PM๐ช Microsoft (MSFT) $495.20 โผ -1.08%
Sep 24 6:05 PM๐ช Microsoft (MSFT) $497.20 โผ -0.68%
Sep 24 7:10 PM๐ช Microsoft (MSFT) $497.97 โผ -0.52%
Sep 25 1:30 PM๐ช Microsoft (MSFT) $506.92 โฒ +1.81%
Sep 25 1:35 PM๐ช Microsoft (MSFT) $516.25 โฒ +3.68%
Sep 25 1:55 PM๐ช Microsoft (MSFT) $516.38 โฒ +3.71%
Sep 25 3:00 PM๐ช Microsoft (MSFT) $514.65 โฒ +3.36%
Sep 25 4:00 PM๐ช Microsoft (MSFT) $517.89 โฒ +4.01%
Sep 25 5:00 PM๐ช Microsoft (MSFT) $517.73 โฒ +3.98%
Sep 25 6:05 PM๐ช Microsoft (MSFT) $516.54 โฒ +3.74%
Sep 25 7:05 PM๐ช Microsoft (MSFT) $516.21 โฒ +3.67%
Sep 28 1:30 PM๐ช Microsoft (MSFT) $506.11 โผ -1.95%
Sep 28 1:35 PM๐ช Microsoft (MSFT) $506.93 โผ -1.79%
Sep 28 2:40 PM๐ช Microsoft (MSFT) $508.90 โผ -1.41%
Sep 28 3:45 PM๐ช Microsoft (MSFT) $511.67 โผ -0.87%
Sep 28 4:45 PM๐ช Microsoft (MSFT) $512.15 โผ -0.78%
Sep 28 5:45 PM๐ช Microsoft (MSFT) $511.73 โผ -0.86%
Sep 28 6:50 PM๐ช Microsoft (MSFT) $509.28 โผ -1.33%
Sep 28 7:55 PM๐ช Microsoft (MSFT) $509.26 โผ -1.34%
Sep 29 1:30 PM๐ช Microsoft (MSFT) $510.47 โฒ +0.25%
Sep 29 2:35 PM๐ช Microsoft (MSFT) $509.24 โฒ +0.00%
Sep 29 3:40 PM๐ช Microsoft (MSFT) $508.59 โผ -0.12%
Sep 29 4:40 PM๐ช Microsoft (MSFT) $506.14 โผ -0.60%
Sep 29 5:40 PM๐ช Microsoft (MSFT) $510.40 โฒ +0.23%
Sep 29 6:45 PM๐ช Microsoft (MSFT) $510.12 โฒ +0.18%
Sep 29 7:50 PM๐ช Microsoft (MSFT) $509.00 โผ -0.04%
Sep 30 1:30 PM๐ช Microsoft (MSFT) $519.35 โฒ +2.04%
Sep 30 2:05 PM๐ช Microsoft (MSFT) $517.77 โฒ +1.73%
Sep 30 3:10 PM๐ช Microsoft (MSFT) $518.32 โฒ +1.84%
Sep 30 4:15 PM๐ช Microsoft (MSFT) $517.57 โฒ +1.69%
Sep 30 5:15 PM๐ช Microsoft (MSFT) $518.45 โฒ +1.86%
Sep 30 6:20 PM๐ช Microsoft (MSFT) $517.39 โฒ +1.66%
Sep 30 7:25 PM๐ช Microsoft (MSFT) $512.94 โฒ +0.78%
Yesterday 1:30 PM๐ช Microsoft (MSFT) $521.35 โฒ +1.65%
Yesterday 1:40 PM๐ช Microsoft (MSFT) $516.04 โฒ +0.61%
Yesterday 2:45 PM๐ช Microsoft (MSFT) $513.02 โฒ +0.02%
Yesterday 3:45 PM๐ช Microsoft (MSFT) $513.75 โฒ +0.17%
Yesterday 4:50 PM๐ช Microsoft (MSFT) $515.61 โฒ +0.53%
Yesterday 5:50 PM๐ช Microsoft (MSFT) $516.36 โฒ +0.67%
Yesterday 6:55 PM๐ช Microsoft (MSFT) $514.51 โฒ +0.31%
Yesterday 7:55 PM