๐ช Litecoin $66.64 โผ -2.73% (24h)
Sep 30 7:05 AM๐ช Litecoin $66.76 โผ -2.65% (24h)
Sep 30 8:10 AM๐ช Litecoin $66.90 โผ -2.21% (24h)
Sep 30 9:15 AM๐ช Litecoin $67.12 โผ -2.28% (24h)
Sep 30 10:20 AM๐ช Litecoin $67.40 โผ -1.86% (24h)
Sep 30 11:20 AM๐ช Litecoin $67.26 โผ -2.59% (24h)
Sep 30 12:20 PM๐ช Litecoin $67.98 โผ -1.06% (24h)
Sep 30 1:25 PM๐ช Litecoin $66.63 โผ -2.70% (24h)
Sep 30 2:30 PM๐ช Litecoin $66.96 โผ -0.64% (24h)
Sep 30 3:35 PM๐ช Litecoin $67.25 โผ -0.92% (24h)
Sep 30 4:40 PM๐ช Litecoin $66.80 โผ -1.02% (24h)
Sep 30 5:45 PM๐ช Litecoin $65.91 โผ -2.51% (24h)
Sep 30 6:50 PM๐ช Litecoin $66.19 โผ -1.86% (24h)
Sep 30 7:55 PM๐ช Litecoin $66.49 โผ -1.21% (24h)
Sep 30 9:00 PM๐ช Litecoin $66.81 โผ -0.44% (24h)
Sep 30 10:00 PM๐ช Litecoin $67.22 โฒ +0.23% (24h)
Sep 30 11:05 PM๐ช Litecoin $67.12 โฒ +0.56% (24h)
Yesterday 12:05 AM๐ช Litecoin $67.35 โฒ +0.26% (24h)
Yesterday 1:10 AM๐ช Litecoin $66.97 โผ -0.34% (24h)
Yesterday 2:10 AM๐ช Litecoin $67.34 โฒ +0.38% (24h)
Yesterday 3:10 AM๐ช Litecoin $67.44 โฒ +0.47% (24h)
Yesterday 4:15 AM๐ช Litecoin $67.58 โฒ +0.93% (24h)
Yesterday 5:15 AM๐ช Litecoin $67.30 โฒ +0.55% (24h)
Yesterday 6:20 AM๐ช Litecoin $67.17 โฒ +0.93% (24h)
Yesterday 7:20 AM๐ช Litecoin $67.05 โฒ +0.41% (24h)
Yesterday 8:25 AM๐ช Litecoin $67.27 โฒ +0.33% (24h)
Yesterday 9:30 AM๐ช Litecoin $66.95 โผ -0.29% (24h)
Yesterday 10:30 AM๐ช Litecoin $67.14 โผ -0.60% (24h)
Yesterday 11:30 AM๐ช Litecoin $67.00 โผ -0.81% (24h)
Yesterday 12:35 PM๐ช Litecoin $67.08 โผ -1.13% (24h)
Yesterday 1:35 PM๐ช Litecoin $67.28 โฒ +1.03% (24h)
Yesterday 2:40 PM๐ช Litecoin $66.98 โผ -0.01% (24h)
Yesterday 3:40 PM๐ช Litecoin $66.96 โผ -0.67% (24h)
Yesterday 4:45 PM๐ช Litecoin $67.86 โฒ +1.54% (24h)
Yesterday 5:50 PM๐ช Litecoin $67.68 โฒ +2.51% (24h)
Yesterday 6:55 PM๐ช Litecoin $68.10 โฒ +2.81% (24h)
Yesterday 8:00 PM๐ช Litecoin $68.43 โฒ +2.85% (24h)
Yesterday 9:00 PM๐ช Litecoin $68.40 โฒ +2.47% (24h)
Yesterday 10:00 PM๐ช Litecoin $68.22 โฒ +1.47% (24h)
Yesterday 11:05 PM๐ช Litecoin $68.25 โฒ +1.70% (24h)
12:10 AM๐ช Litecoin $69.09 โฒ +2.48% (24h)
1:10 AM๐ช Litecoin $68.85 โฒ +2.59% (24h)
2:15 AM๐ช Litecoin $68.67 โฒ +2.01% (24h)
3:20 AM๐ช Litecoin $69.13 โฒ +2.52% (24h)
4:25 AM๐ช Litecoin $70.08 โฒ +3.95% (24h)
5:30 AM๐ช Litecoin $70.18 โฒ +4.15% (24h)
6:30 AM๐ช Litecoin $69.85 โฒ +4.21% (24h)
7:35 AM๐ช Litecoin $70.35 โฒ +4.91% (24h)
8:40 AM๐ช Litecoin $69.94 โฒ +4.23% (24h)
9:45 AM๐ช Litecoin $69.63 โฒ +3.34% (24h)
10:50 AM