๐ Google (GOOGL) $341.32 โผ -2.80%
Sep 23 3:20 PM๐ Google (GOOGL) $339.69 โผ -3.27%
Sep 23 4:25 PM๐ Google (GOOGL) $338.22 โผ -3.68%
Sep 23 5:30 PM๐ Google (GOOGL) $339.33 โผ -3.37%
Sep 23 6:35 PM๐ Google (GOOGL) $339.32 โผ -3.37%
Sep 23 7:35 PM๐ Google (GOOGL) $337.87 โผ -3.78%
Sep 24 1:30 PM๐ Google (GOOGL) $338.74 โฒ +0.27%
Sep 24 2:35 PM๐ Google (GOOGL) $338.67 โฒ +0.25%
Sep 24 3:40 PM๐ Google (GOOGL) $341.56 โฒ +1.10%
Sep 24 4:40 PM๐ Google (GOOGL) $341.06 โฒ +0.96%
Sep 24 5:45 PM๐ Google (GOOGL) $342.41 โฒ +1.36%
Sep 24 6:50 PM๐ Google (GOOGL) $342.22 โฒ +1.30%
Sep 24 7:50 PM๐ Google (GOOGL) $342.40 โฒ +1.35%
Sep 25 1:30 PM๐ Google (GOOGL) $342.53 โฒ +0.05%
Sep 25 2:35 PM๐ Google (GOOGL) $343.84 โฒ +0.43%
Sep 25 3:40 PM๐ Google (GOOGL) $343.99 โฒ +0.48%
Sep 25 4:40 PM๐ Google (GOOGL) $344.31 โฒ +0.57%
Sep 25 5:45 PM๐ Google (GOOGL) $344.31 โฒ +0.57%
Sep 25 6:45 PM๐ Google (GOOGL) $343.76 โฒ +0.41%
Sep 25 7:50 PM๐ Google (GOOGL) $343.96 โฒ +0.47%
Sep 28 1:30 PM๐ Google (GOOGL) $341.19 โผ -0.79%
Sep 28 2:35 PM๐ Google (GOOGL) $340.76 โผ -0.92%
Sep 28 3:40 PM๐ Google (GOOGL) $340.63 โผ -0.96%
Sep 28 4:40 PM๐ Google (GOOGL) $342.46 โผ -0.42%
Sep 28 5:40 PM๐ Google (GOOGL) $342.64 โผ -0.37%
Sep 28 6:45 PM๐ Google (GOOGL) $342.18 โผ -0.51%
Sep 28 7:45 PM๐ Google (GOOGL) $342.79 โผ -0.33%
Sep 29 1:30 PM๐ Google (GOOGL) $339.23 โผ -1.03%
Sep 29 2:35 PM๐ Google (GOOGL) $339.26 โผ -1.02%
Sep 29 3:40 PM๐ Google (GOOGL) $339.33 โผ -1.00%
Sep 29 4:40 PM๐ Google (GOOGL) $339.34 โผ -0.99%
Sep 29 5:40 PM๐ Google (GOOGL) $340.51 โผ -0.65%
Sep 29 6:45 PM๐ Google (GOOGL) $341.69 โผ -0.31%
Sep 29 7:50 PM๐ Google (GOOGL) $340.96 โผ -0.52%
Sep 30 1:30 PM๐ Google (GOOGL) $346.85 โฒ +1.74%
Sep 30 1:35 PM๐ Google (GOOGL) $352.12 โฒ +3.29%
Sep 30 2:10 PM๐ Google (GOOGL) $349.59 โฒ +2.54%
Sep 30 3:15 PM๐ Google (GOOGL) $351.96 โฒ +3.24%
Sep 30 4:15 PM๐ Google (GOOGL) $351.23 โฒ +3.02%
Sep 30 5:15 PM๐ Google (GOOGL) $349.05 โฒ +2.38%
Sep 30 6:20 PM๐ Google (GOOGL) $348.76 โฒ +2.30%
Sep 30 7:25 PM๐ Google (GOOGL) $343.22 โฒ +0.67%
Sep 30 7:55 PM๐ Google (GOOGL) $344.12 โฒ +0.94%
Yesterday 1:30 PM๐ Google (GOOGL) $350.23 โฒ +1.79%
Yesterday 1:35 PM๐ Google (GOOGL) $344.81 โฒ +0.21%
Yesterday 1:45 PM๐ Google (GOOGL) $341.07 โผ -0.87%
Yesterday 2:50 PM๐ Google (GOOGL) $339.84 โผ -1.23%
Yesterday 3:55 PM๐ Google (GOOGL) $336.02 โผ -2.34%
Yesterday 4:55 PM๐ Google (GOOGL) $339.66 โผ -1.28%
Yesterday 5:55 PM๐ Google (GOOGL) $338.42 โผ -1.64%
Yesterday 7:00 PM