Ξ Ethereum $2,663.43 ▼ -1.42% (24h)
Sep 30 7:05 AMΞ Ethereum $2,668.56 ▼ -1.66% (24h)
Sep 30 8:10 AMΞ Ethereum $2,677.57 ▼ -0.96% (24h)
Sep 30 9:15 AMΞ Ethereum $2,688.70 ▼ -0.95% (24h)
Sep 30 10:20 AMΞ Ethereum $2,688.72 ▼ -1.04% (24h)
Sep 30 11:20 AMΞ Ethereum $2,694.03 ▼ -1.59% (24h)
Sep 30 12:20 PMΞ Ethereum $2,725.65 ▼ -0.34% (24h)
Sep 30 1:25 PMΞ Ethereum $2,680.49 ▼ -1.31% (24h)
Sep 30 2:30 PMΞ Ethereum $2,682.26 ▲ +0.06% (24h)
Sep 30 3:35 PMΞ Ethereum $2,684.84 ▲ +0.19% (24h)
Sep 30 4:40 PMΞ Ethereum $2,679.78 ▲ +0.20% (24h)
Sep 30 5:45 PMΞ Ethereum $2,674.24 ▼ -0.71% (24h)
Sep 30 6:50 PMΞ Ethereum $2,668.75 ▼ -0.80% (24h)
Sep 30 7:55 PMΞ Ethereum $2,679.77 ▼ -0.36% (24h)
Sep 30 9:00 PMΞ Ethereum $2,683.42 ▲ +0.20% (24h)
Sep 30 10:00 PMΞ Ethereum $2,688.81 ▲ +0.18% (24h)
Sep 30 11:05 PMΞ Ethereum $2,682.49 ▲ +0.23% (24h)
Yesterday 12:05 AMΞ Ethereum $2,685.13 ▲ +0.46% (24h)
Yesterday 1:10 AMΞ Ethereum $2,689.64 ▲ +0.61% (24h)
Yesterday 2:10 AMΞ Ethereum $2,685.04 ▲ +0.44% (24h)
Yesterday 3:10 AMΞ Ethereum $2,697.19 ▲ +0.90% (24h)
Yesterday 4:15 AMΞ Ethereum $2,710.76 ▲ +1.60% (24h)
Yesterday 5:15 AMΞ Ethereum $2,717.18 ▲ +1.93% (24h)
Yesterday 6:20 AMΞ Ethereum $2,708.70 ▲ +1.53% (24h)
Yesterday 7:20 AMΞ Ethereum $2,678.02 ▲ +0.40% (24h)
Yesterday 8:25 AMΞ Ethereum $2,690.89 ▲ +0.25% (24h)
Yesterday 9:30 AMΞ Ethereum $2,685.08 ▼ -0.26% (24h)
Yesterday 10:30 AMΞ Ethereum $2,695.76 ▲ +0.10% (24h)
Yesterday 11:30 AMΞ Ethereum $2,703.31 ▼ -0.50% (24h)
Yesterday 12:35 PMΞ Ethereum $2,687.83 ▼ -1.33% (24h)
Yesterday 1:35 PMΞ Ethereum $2,699.79 ▲ +0.99% (24h)
Yesterday 2:40 PMΞ Ethereum $2,676.05 ▼ -0.34% (24h)
Yesterday 3:40 PMΞ Ethereum $2,681.07 ▼ -0.31% (24h)
Yesterday 4:45 PMΞ Ethereum $2,707.90 ▲ +0.97% (24h)
Yesterday 5:50 PMΞ Ethereum $2,698.73 ▲ +0.80% (24h)
Yesterday 6:55 PMΞ Ethereum $2,697.60 ▲ +1.09% (24h)
Yesterday 8:00 PMΞ Ethereum $2,698.31 ▲ +0.66% (24h)
Yesterday 9:00 PMΞ Ethereum $2,691.84 ▲ +0.33% (24h)
Yesterday 10:00 PMΞ Ethereum $2,701.83 ▲ +0.46% (24h)
Yesterday 11:05 PMΞ Ethereum $2,703.77 ▲ +0.83% (24h)
12:10 AMΞ Ethereum $2,705.18 ▲ +0.72% (24h)
1:10 AMΞ Ethereum $2,717.22 ▲ +0.98% (24h)
2:15 AMΞ Ethereum $2,714.81 ▲ +1.06% (24h)
3:20 AMΞ Ethereum $2,731.40 ▲ +1.32% (24h)
4:25 AMΞ Ethereum $2,726.66 ▲ +0.52% (24h)
5:30 AMΞ Ethereum $2,729.24 ▲ +0.33% (24h)
6:30 AMΞ Ethereum $2,724.66 ▲ +1.30% (24h)
7:35 AMΞ Ethereum $2,761.52 ▲ +3.00% (24h)
8:40 AMΞ Ethereum $2,748.96 ▲ +2.00% (24h)
9:45 AMΞ Ethereum $2,746.45 ▲ +1.84% (24h)
10:50 AM