๐ Dogecoin $0.0937 โผ -1.20% (24h)
Sep 30 7:30 AM๐ Dogecoin $0.0934 โผ -1.45% (24h)
Sep 30 8:35 AM๐ Dogecoin $0.0946 โผ -0.70% (24h)
Sep 30 9:35 AM๐ Dogecoin $0.0949 โฒ +0.01% (24h)
Sep 30 10:40 AM๐ Dogecoin $0.0957 โฒ +0.22% (24h)
Sep 30 11:45 AM๐ Dogecoin $0.0972 โฒ +1.34% (24h)
Sep 30 12:50 PM๐ Dogecoin $0.0961 โฒ +0.05% (24h)
Sep 30 1:55 PM๐ Dogecoin $0.0947 โผ -1.01% (24h)
Sep 30 2:55 PM๐ Dogecoin $0.0954 โฒ +1.97% (24h)
Sep 30 3:55 PM๐ Dogecoin $0.0952 โฒ +2.04% (24h)
Sep 30 5:00 PM๐ Dogecoin $0.0943 โฒ +1.21% (24h)
Sep 30 6:00 PM๐ Dogecoin $0.0942 โผ -0.12% (24h)
Sep 30 7:05 PM๐ Dogecoin $0.0942 โฒ +0.42% (24h)
Sep 30 8:10 PM๐ Dogecoin $0.0944 โฒ +0.30% (24h)
Sep 30 9:15 PM๐ Dogecoin $0.0942 โฒ +0.15% (24h)
Sep 30 10:20 PM๐ Dogecoin $0.0946 โฒ +0.46% (24h)
Sep 30 11:25 PM๐ Dogecoin $0.0944 โฒ +1.15% (24h)
Yesterday 12:25 AM๐ Dogecoin $0.0952 โฒ +1.07% (24h)
Yesterday 1:25 AM๐ Dogecoin $0.0946 โฒ +0.92% (24h)
Yesterday 2:30 AM๐ Dogecoin $0.0951 โฒ +1.79% (24h)
Yesterday 3:30 AM๐ Dogecoin $0.0955 โฒ +2.05% (24h)
Yesterday 4:35 AM๐ Dogecoin $0.0958 โฒ +2.03% (24h)
Yesterday 5:40 AM๐ Dogecoin $0.0956 โฒ +2.68% (24h)
Yesterday 6:40 AM๐ Dogecoin $0.0946 โฒ +0.77% (24h)
Yesterday 7:40 AM๐ Dogecoin $0.0943 โฒ +0.94% (24h)
Yesterday 8:45 AM๐ Dogecoin $0.0946 โฒ +0.26% (24h)
Yesterday 9:50 AM๐ Dogecoin $0.0947 โผ -0.43% (24h)
Yesterday 10:50 AM๐ Dogecoin $0.0949 โผ -0.93% (24h)
Yesterday 11:55 AM๐ Dogecoin $0.0945 โผ -3.25% (24h)
Yesterday 12:55 PM๐ Dogecoin $0.0947 โผ -1.52% (24h)
Yesterday 2:00 PM๐ Dogecoin $0.0941 โผ -0.67% (24h)
Yesterday 3:00 PM๐ Dogecoin $0.0944 โผ -1.23% (24h)
Yesterday 4:05 PM๐ Dogecoin $0.0942 โผ -0.97% (24h)
Yesterday 5:10 PM๐ Dogecoin $0.0948 โฒ +0.41% (24h)
Yesterday 6:10 PM๐ Dogecoin $0.0950 โฒ +0.93% (24h)
Yesterday 7:10 PM๐ Dogecoin $0.0948 โฒ +0.60% (24h)
Yesterday 8:15 PM๐ Dogecoin $0.0944 โผ -0.05% (24h)
Yesterday 9:20 PM๐ Dogecoin $0.0942 โผ -0.15% (24h)
Yesterday 10:25 PM๐ Dogecoin $0.0942 โผ -0.46% (24h)
Yesterday 11:25 PM๐ Dogecoin $0.0943 โผ -0.10% (24h)
12:30 AM๐ Dogecoin $0.0935 โผ -1.51% (24h)
1:35 AM๐ Dogecoin $0.0938 โผ -1.10% (24h)
2:40 AM๐ Dogecoin $0.0944 โผ -1.10% (24h)
3:40 AM๐ Dogecoin $0.0964 โฒ +0.77% (24h)
4:30 AM๐ Dogecoin $0.0963 โฒ +0.44% (24h)
5:35 AM๐ Dogecoin $0.0962 โฒ +0.53% (24h)
6:35 AM๐ Dogecoin $0.0956 โฒ +1.02% (24h)
7:35 AM๐ Dogecoin $0.0978 โฒ +3.88% (24h)
8:25 AM๐ Dogecoin $0.0973 โฒ +2.92% (24h)
9:25 AM๐ Dogecoin $0.0967 โฒ +2.85% (24h)
10:30 AM