๐ Apple (AAPL) $339.79 โฒ +0.24%
Sep 23 1:30 PM๐ Apple (AAPL) $337.59 โผ -0.64%
Sep 23 2:35 PM๐ Apple (AAPL) $336.27 โผ -1.02%
Sep 23 3:40 PM๐ Apple (AAPL) $336.79 โผ -0.87%
Sep 23 4:40 PM๐ Apple (AAPL) $337.32 โผ -0.72%
Sep 23 5:45 PM๐ Apple (AAPL) $337.17 โผ -0.76%
Sep 23 6:50 PM๐ Apple (AAPL) $336.73 โผ -0.89%
Sep 23 7:50 PM๐ Apple (AAPL) $337.06 โผ -0.79%
Sep 24 1:30 PM๐ Apple (AAPL) $336.29 โผ -0.22%
Sep 24 2:35 PM๐ Apple (AAPL) $336.20 โผ -0.24%
Sep 24 3:40 PM๐ Apple (AAPL) $337.76 โฒ +0.22%
Sep 24 4:40 PM๐ Apple (AAPL) $336.98 โผ -0.01%
Sep 24 5:45 PM๐ Apple (AAPL) $337.40 โฒ +0.11%
Sep 24 6:50 PM๐ Apple (AAPL) $337.01 โผ -0.00%
Sep 24 7:50 PM๐ Apple (AAPL) $335.96 โผ -0.31%
Sep 25 1:30 PM๐ Apple (AAPL) $336.81 โฒ +0.26%
Sep 25 2:35 PM๐ Apple (AAPL) $338.38 โฒ +0.73%
Sep 25 3:40 PM๐ Apple (AAPL) $339.81 โฒ +1.16%
Sep 25 4:40 PM๐ Apple (AAPL) $340.21 โฒ +1.28%
Sep 25 5:45 PM๐ Apple (AAPL) $340.26 โฒ +1.29%
Sep 25 6:45 PM๐ Apple (AAPL) $341.25 โฒ +1.59%
Sep 25 7:50 PM๐ Apple (AAPL) $341.11 โฒ +1.55%
Sep 28 1:30 PM๐ Apple (AAPL) $341.10 โฒ +0.01%
Sep 28 2:35 PM๐ Apple (AAPL) $341.44 โฒ +0.11%
Sep 28 3:40 PM๐ Apple (AAPL) $341.09 โฒ +0.01%
Sep 28 4:40 PM๐ Apple (AAPL) $340.10 โผ -0.28%
Sep 28 5:40 PM๐ Apple (AAPL) $339.88 โผ -0.35%
Sep 28 6:45 PM๐ Apple (AAPL) $338.30 โผ -0.81%
Sep 28 7:45 PM๐ Apple (AAPL) $338.44 โผ -0.77%
Sep 29 1:30 PM๐ Apple (AAPL) $333.25 โผ -1.52%
Sep 29 1:35 PM๐ Apple (AAPL) $332.10 โผ -1.86%
Sep 29 2:35 PM๐ Apple (AAPL) $332.59 โผ -1.72%
Sep 29 3:40 PM๐ Apple (AAPL) $331.17 โผ -2.14%
Sep 29 4:45 PM๐ Apple (AAPL) $331.61 โผ -2.01%
Sep 29 5:50 PM๐ Apple (AAPL) $331.19 โผ -2.13%
Sep 29 6:50 PM๐ Apple (AAPL) $329.57 โผ -2.61%
Sep 29 7:55 PM๐ Apple (AAPL) $329.44 โผ -2.65%
Sep 30 1:30 PM๐ Apple (AAPL) $335.18 โฒ +1.75%
Sep 30 2:00 PM๐ Apple (AAPL) $338.54 โฒ +2.77%
Sep 30 3:00 PM๐ Apple (AAPL) $337.52 โฒ +2.47%
Sep 30 4:05 PM๐ Apple (AAPL) $336.40 โฒ +2.13%
Sep 30 5:10 PM๐ Apple (AAPL) $336.60 โฒ +2.19%
Sep 30 6:15 PM๐ Apple (AAPL) $336.12 โฒ +2.04%
Sep 30 7:15 PM๐ Apple (AAPL) $333.06 โฒ +1.11%
Yesterday 1:30 PM๐ Apple (AAPL) $330.85 โผ -0.65%
Yesterday 2:30 PM๐ Apple (AAPL) $327.89 โผ -1.54%
Yesterday 3:40 PM๐ Apple (AAPL) $328.15 โผ -1.46%
Yesterday 4:45 PM๐ Apple (AAPL) $329.47 โผ -1.07%
Yesterday 5:45 PM๐ Apple (AAPL) $329.62 โผ -1.02%
Yesterday 6:50 PM๐ Apple (AAPL) $329.83 โผ -0.96%
Yesterday 7:50 PM