๐ฆ Amazon (AMZN) $255.05 โผ -1.32%
Sep 22 7:55 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $255.02 โผ -1.33%
Sep 23 1:30 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $251.18 โผ -1.49%
Sep 23 1:55 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $250.58 โผ -1.73%
Sep 23 3:00 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $250.04 โผ -1.94%
Sep 23 4:00 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $247.97 โผ -2.75%
Sep 23 5:05 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.45 โผ -2.17%
Sep 23 6:10 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.96 โผ -1.97%
Sep 23 7:15 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.31 โผ -2.22%
Sep 24 1:30 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.65 โผ -1.05%
Sep 24 2:35 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.28 โผ -1.20%
Sep 24 3:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $248.27 โผ -0.40%
Sep 24 4:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $248.51 โผ -0.30%
Sep 24 5:45 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.95 โฒ +0.27%
Sep 24 6:50 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.41 โฒ +0.06%
Sep 24 7:50 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.42 โฒ +0.06%
Sep 25 1:30 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $247.85 โผ -0.61%
Sep 25 2:35 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $248.79 โผ -0.24%
Sep 25 3:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $250.38 โฒ +0.40%
Sep 25 4:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $250.08 โฒ +0.28%
Sep 25 5:45 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.77 โฒ +0.16%
Sep 25 6:45 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $250.55 โฒ +0.47%
Sep 25 7:50 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.71 โฒ +0.13%
Sep 28 1:30 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $245.45 โผ -1.69%
Sep 28 1:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.28 โผ -1.36%
Sep 28 2:45 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.44 โผ -1.29%
Sep 28 3:50 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.91 โผ -1.11%
Sep 28 4:55 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $247.21 โผ -0.99%
Sep 28 6:00 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.58 โผ -1.24%
Sep 28 7:00 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.19 โผ -1.39%
Sep 29 1:30 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.63 โฒ +0.20%
Sep 29 2:35 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.43 โฒ +0.11%
Sep 29 3:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $247.14 โฒ +0.40%
Sep 29 4:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.90 โฒ +0.30%
Sep 29 5:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $248.12 โฒ +0.80%
Sep 29 6:45 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $247.05 โฒ +0.37%
Sep 29 7:45 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.71 โฒ +0.23%
Sep 30 1:30 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $250.51 โฒ +1.56%
Sep 30 2:05 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $252.15 โฒ +2.22%
Sep 30 3:10 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $251.94 โฒ +2.14%
Sep 30 4:15 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $251.21 โฒ +1.84%
Sep 30 5:15 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $250.45 โฒ +1.53%
Sep 30 6:20 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $250.07 โฒ +1.38%
Sep 30 7:25 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.19 โฒ +1.02%
Yesterday 1:30 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.86 โผ -0.92%
Yesterday 2:30 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $246.79 โผ -0.95%
Yesterday 3:40 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $247.68 โผ -0.59%
Yesterday 4:45 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.30 โฒ +0.06%
Yesterday 5:45 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $249.35 โฒ +0.08%
Yesterday 6:50 PM๐ฆ Amazon (AMZN) $248.48 โผ -0.27%
Yesterday 7:50 PM